![]() 【Origin Pic】 |
电动移动螺杆式空压机 1、移动式螺杆机使用场地更加灵活,机动性好 2、一体化移动装置,使用更加安全、可靠 3、整体式底座,分体式支架,结构设计更合理箱形结构,合页式门,门板设计维护保养更方便 4、适用于固定和非固定场合 |
Products
![]() 【Origin Pic】 |
电动移动螺杆式空压机 1、移动式螺杆机使用场地更加灵活,机动性好 2、一体化移动装置,使用更加安全、可靠 3、整体式底座,分体式支架,结构设计更合理箱形结构,合页式门,门板设计维护保养更方便 4、适用于固定和非固定场合 |
| 型号 | 电机功率 | 电压/频率 | 排气量(m³/min)工作压力(Mpa) | 尺寸(MM) | 重量(KG) | 出口管径 | 备注 |
| HDL-10G | 7.5 | 380V/50HZ | 1.0/0.8 0.9/1.0 0.7/1.3 | 1100*620*770 | 195 | G1/2 | 小轮移动机 |
| HDL-15G | 11 | 380V/50HZ | 1.6/0.8 1.5/1.0 1.0/1.3 | 1350*800*1100 | 300 | G1 | |
| HDL-20G | 15 | 380V/50HZ | 2.5/0.8 2.4/1.0 1.5/1.3 | 1350*800*1100 | 300 | G1 | |
| HDL-30G | 22 | 380V/50HZ | 4.0/0.8 3.5/1.0 3.0/1.3 | 1500*800*1100 | 440 | G1 | |
| HDL-40G | 30 | 380V/50HZ | 5.0/0.8 4.8/1.0 4.0/1.3 | 1650*800*1100 | 495 | G1 | |
| HDL-50G | 37 | 380V/50HZ | 6.0/0.8 5.8/1.0 5.0/1.3 | 1850*1020*1370 | 695 | G1 1/2 | |
| HDL-60G | 45 | 380V/50HZ | 8.0/0.8 7.8/1.0 6.0/1.3 | 1850*1020*1370 | 700 | G1 1/2 | |
| HDY-75G | 55 | 380V/50HZ | 10.0/0.8 9.0/1.0 8.0/1.3 | 2500*1300*1850 | 1360 | G1 1/2 | 两轮 |
| HDY-100G | 75 | 380V/50HZ | 13.0/0.8 12.0/1.0 10.0/1.3 | 2650*1350*1750 | 1645 | G2,G1 | 四轮移动机 |
| HDY-125G | 90 | 380V/50HZ | 15.0/0.8 14.0/1.0 13.0/1.3 | 2900*1350*1750 | 1805 | G2,G1 | |
| HDY-150G | 110 | 380V/50HZ | 20.0/0.8 18.0/1.0 16.0/1.3 | 3000*1700*2500 | 2225 | DN65 | |
| HDY-175G | 132 | 380V/50HZ | 24.0/0.8 20.0/1.0 20.0/1.3 | 3000*1700*2500 | 2240 | DN65 |
Contact us
Add:No.27 Zhenma Road,
Dalingshan Town, Dongguan City
Tel:+86-769-85608139
Mob:+86-13925235790/ Mr. Liang
E_Mail:hrs@hareyescompressor.com
About us
Company Profile Our team Honor Case PartnerProducts
Air compressor Air dryer Precision filter Gas tank Air compressorNews center
Company news Information Q&A
Mobile station
Wechat OfficialCopyright © 2020 Guangdong Hareyes Compressor Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved Technical Support【Dongguan website construction】【Admin】【Baidu Statistics】 【Back to homepage】